![]() |
| VIGENCIA: 1º DE JULIO DE 2010 |
| En esta página se muestran los valores bases de Tasas Moderadoras, Tiques, Ordenes y Procedimientos y Servicios Varios más generales. |
| Si Ud. integra alguna Colectiva ó Plan, a estos valores bases se les aplica el descuento correspondiente. |
| ATENCION:
Por Resolución del Ministerio de Salud Pública del 26 de diciembre de
2005 , que comenzó a aplicarse a partir del 1° de febrero de 2006 de
acuerdo a lo publicado por el MSP, se han establecido exoneraciones de
pago de tasas moderadoras de los Medicamentos Reguladores de
Glicemia y de los estudios paraclínicos a todas las mujeres embarazadas. |
|
TASA MODERADORA DE TECNICAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO |
| Descripción | Valor Base $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exámenes de Laboratorio* | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radiología Simple* | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo A* | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo B* | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo C* | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo D1* | 533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo D2* | 1.157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo D3* | 1.929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo D4* | 3.830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo D5* | 6.713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo D6* | 533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo D7* | 1.157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo D8* | 1.929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo D9* | 3.830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALORES FINANCIADOS DE LAS TASAS MODERADORAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TIQUES Y ORDENES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tique de Medicamento** | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordenes a consultorio (Especialistas) | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordenes a consultorio (Med.Gral, Pediatría y Control de Embarazo) | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citas Valor mínimo (Nutricionista) | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordenes a Consultantes | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordenes urgencia consultorio | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordenes a domicilio | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordenes consultorio odontológico | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urgencia a domicilio | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tique de Nebulizaciones | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tique de Ambulancia | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libreta de Chofer* | 464* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carné de Salud Socios*** | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotocopia Historia Clínica (trámite no urgente) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotocopia Historia Clínica (urgente) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Incluye timbre profesional de $50,00 vigente desde el 01/07/2010. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **Incluye timbre profesional de $15,00 vigente desde 01/07/2010. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***Incluye 3 timbres profesionales de $50,00 c/u vigente desde el 01/07/2010. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PROCEDIMIENTOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curaciones Domiciliarias | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fisioterapia Consultorio | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fisioterapia Domicilio | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonoaudiologo Consultorio | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonoaudiologo Domiciliario | 533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tratamiento Derm. A | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tratamiento Derm. B | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anatom. Patolog. | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trat. Sicoterap. | 533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SERVICIOS VARIOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traslado en ambulancia | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalocamara | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curs. Prenatal Socia | 713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viático entrega domiciliaria | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traslado Hemodiálisis(x12) |
1.368 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VACUNAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vacuna Anti Hepatitis A: | Adultos | $ cada dosis (2 dosis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niños | $ cada dosis (2 dosis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vacuna Anti Hepatitis B: | Adultos | $ cada dosis (3 dosis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vacuna anti Meningo BC: | $662 (2 dosis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vacuna Antineumocóccica (23 V) | $464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vacuna anti Varicela | $ Para los mayores de 13 años son dos dosis, para menores de 13 una única dósis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vacuna anti HPV (Gardasil) | $2.890 cada dosis (3 dosis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamatet | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.C.G. |
|
|
|
AUDIOGRAMAS |
| Punciones Citológicas | |
| Mielogramas(Inmunonefotipo, porsitometría de flujo, etc.) | |
| ALFAFETOPROTEINA (en sangre) | |
|
|
Anatomía patológica AMBULATORIA |
|
|
Biopsias no dermatológicas |
|
|
Biopsias de médula ósea |
|
|
Colpocitología |
|
|
CONSULTA CLINICA C/ Ó S/ASESORAMIENTO |
|
|
Ecografías convencionales excep.(Obst. y ginec) |
|
|
ELECTROENCEFALOGRAMAS |
|
|
ESTUDIO ELECTROMUSCULARES |
|
|
Estudios neurofisiológicos |
|
|
FUNCIONAL RESPIRATORIO |
|
|
LEEP |
|
|
Medicina Nuclear (CIE) |
| Procedimientos O.R.L. | |
| Procedimientos Oftalmológicos EXCEP. VITRECTOM. | |
| Procedimientos Urológicos | |
| Tests de alergia | |
|
|
|
| GRUPO C: | COLPOSCOPIA |
|
Holter |
|
|
|
Fibroscopías sin anestesia |
|
|
Est. Psicol. y Neuropsicol. |
|
|
Ecografías Obstétricas y GINECOLOGICAS |
|
|
ERGOMETRIAS |
|
|
PUNCION ECOGUIADAS DE MAMA |
|
|
RADIOL. CONTRAST. Y MAMOGRAFIAS |
| ANGIOGRAFIA | |
|
|
|
|
Densitometría ósea |
|
|
|
Doppler, Ecodoppler (NO COLOR) |
|
|
ECOGRAFIAS TRANSVAGINALES |
| ECOGRAFIAS TRANSRECTALES | |
|
|
ECOGRAFIA DE TIROIDES |
| ECOCARDIOGRAMA TRANSTORAXICO O ESOFAGICOS | |
|
|
ECOGRAFIAS ESTRUCTURALES O MORFOLOGICAS |
| ESTUDIO DE TRASLUCENCIA NUCAL | |
| ECODOPLER GINECOLOGICO | |
| CARGA VIRAL HEPATITIS H Y V | |
| CARGA VIRAL HEPATITIS C | |
| PCR | |
|
|
|
| Monitoreos de P.A. | |
|
|
BETAHIDROXIBUTIRATO |
| Centellografía o Centellograma | |
|
|
AMINOACIDOS EN CAPA FINA EN SANGRE O EN ORINA (cromatografía bidimensional) |
|
|
DOSAJE DE ACIDO LACTICO |
|
|
DOSAJE DE AMONIACO (AMONEMIA) EN SANGRE (autoriza solo Laboratorio Central) |
|
|
ECODOPLER O DUPLEX COLOR |
|
|
ESTUDIO CROMOSOMICO EN CUADRO HEMATONCOLOGICO EN LINFOCITOS DE SANGRE PERIFERICA O MEDULA OSEA, CON TECNICAS ESTANDAR O DE BANDEO G |
|
|
ESTUDIO CROMOSOMICO EN LINFOCITOS DE SANGRE PERIFERICA CON TECNICAS ESTANDAR Y DE BANDEO G. (EMBARAZO GEMELAR IDEM.) |
|
|
ESTUDIO DEL CROMOSOMA FILADELFIA |
| FACTOR II POLIMORFISMO GA 20210 (Solo Lab. Central) | |
| FACTOR V DE LEIDEN (MUTACION Q 506) (Solo Lab. Central) | |
| LAPARASCOPIA DIAGNOSTICA O FIBROLAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA (GINEC.) | |
| M.T.H.F.R.
(POLIMORFISMO C 677 T) METILENTETRAHIDROFOLAREDUCTASA (MTHFR) (Solo Lab. Central) |
|
| OXIMETRIA O SATUROMETRIA | |
| REGISTRO DE EVENTOS | |
| Test de Tilt | |
| Tomografía Axial Computada | |
| DOSIFICACION CARNITINA | |
| COLANGIOGRAFIA CON ANESTESIA | |
| FIBROSCOPIA CON ANESTESIA | |
| GENOTIPO VIRUS HEPATITIS C | |
| BUSQUEDA DE LAS MICRODELECIONES EN ADN DEL CROMOSOMO Y | |
|
|
CROMATOGRAFIA SECUENCIAL EN CAPA FINA Y GLICOAMINOGLICAN ACIDOS |
|
|
CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA DE OLIGOSACARIDOS |
| CROMATOGRAFIA EN FAZ GASEOSA | |
| DETECCION DE SUCCINILPURINAS EN ORINA | |
| DIAG. PRENATAL CROMOSOMICO (incluye AFP, Punción estudio citogenético) | |
| DIAG. PRENATAL P/VELLOSIDADES | |
| DOSAJE DE ACIDO OROTICO | |
| DOSAJE DE UNA ENZIMA LISOSOMAL | |
| EST. MOLECULAR DE HEPERPLASIA SUPRARENAL CONGENITA | |
| Estudios electrofisiológicos intracavitario | |
| HEMOCROMATOSIS(MUTACION C282Y)(Solo Lab. Central) | |
| PML/RARA TRANSLOCACION 15,17 | |
| POLISOMNOGRACIA (INDIC. POR NEUMO.) | |
| RASTREO BIOQUIMICO ECOGRAFICO EN SUERO MATERNO DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE (11 A 13 ó 16 A 18 SEMANAS) P A P P A (O T 21 O PROTEINA PLASMATICA EN SANGRE | |
| PROTEINA PLASMATICA EN SANGRE | |
| REACCIONES CUALITATIVAS MULTIPLES | |
| REHABILITACION CARDIO VASCULAR | |
| Resonancia Nuclear Magnética | |
| TECNICAS DE ALTA RESOLUCION CITOGENE. | |
| XQ FRAGIL POR P C R | |
|
|
A B L - B C R |
| T21 | |
|
Ablaciones por cateter |
|
|
|
Atroscopías quirúrgicas |
|
|
Vitrectomías |
|
|
Polisomnografía (fuera Casmu) |
|
|
E.E.G. Con video simultáneo |
| GRUPO D5: (SIN BENEFICIOS) | |
| Laparascopía Quir. de Vías Biliares | |
| GRUPO D7:(SE ASIMILA A LOS D2 SIN BENEFICIOS) | |
| Fibrolaparoscopia abdominal | |
| EST. CROMOS. EN PAREJAS ABORTADORAS O INFERTILES (CONSULTA Y ASESORAMIENTO) | |
| HISTEROSCOPIA TERAPEUTICA Y DIAGNOSTICA | |
| PSICOPEDAGOGICA | |
| GRUPO D8:(SE ASIMILA A LOS D3 SIN BENEFICIOS) | |
| DIAGNOSTICO PRENATAL CROMOSOMICO EMBARAZO GEMELAR | |
| VIDA MEDIA ERITROCITARIA Y PLAQUETARIA | |
| GRUPO D9:(SE ASIMILA A LOS D4 SIN BENEFICIOS) | |
| CIRUGIA TRANSHISTEROSCOPICA CON RESECTOR | |
| LAPARASCOPIA QUIR. O FIBROLAPAROSCOPIA QUIR. O VIDEO CIRUGIA LAPAROSCOPICA (GINEC.) | |
| MULTIMEROS PARA VON WILEBRAND | |